Resultatlister NM del 1
Her finn de resultat for dei ulike øvingane pr dag.
NM = NM-øving/NC-øving
NC = Norgescup-øving
Fredag 4. januar
Klasse | Resultatliste | Løpsanalyse | Skyteanalyse |
NC Kvinner 19 år - fellesstart | pdf | pdf | pdf |
NC Kvinner 18 år - fellesstart | pdf | pdf | pdf |
NC Kvinner 17 år - fellesstart | pdf | pdf | pdf |
NC Menn 19 år - fellesstart | pdf | pdf | pdf |
NC Menn 18 år - fellesstart | pdf | pdf | pdf |
NC Menn 17 år - fellesstart | pdf | pdf | pdf |
Laurdag 5. januar
Klasse | Resultatliste | Løpsanalyse | Skyteanalyse |
NM Menn senior/junior 20-21 år - sprint - NC Menn 20-21 år | pdf html | pdf | pdf |
NM Kvinner senior/junior 20-21 år - sprint - NC Kvinner 20-21 år | pdf html | pdf | pdf |
NC Kvinner 19 år - sprint | pdf | pdf | pdf |
NC Kvinner 18 år - sprint | pdf | pdf | pdf |
NC Kvinner 17 år - sprint | pdf | pdf | pdf |
NC Menn 19 år - sprint | pdf | pdf | pdf |
NC Menn 18 år - sprint | pdf | pdf | pdf |
NC Menn 17 år - sprint | pdf | pdf | pdf |
Sundag 6. januar
Klasse | Resultatliste | Løpsanalyse | Skyteanalyse |
NM Kvinner senior - fellesstart | pdf | pdf | pdf |
NM Menn senior - fellesstart | pdf | pdf | pdf |
NC Kvinner 20-21 år - fellesstart | pdf | pdf | pdf |
NC Menn 20-21 år - fellesstart | pdf | pdf | pdf |