Resultatlister
Her finn de resultat for dei ulike øvingane pr dag.
NM = NM-øving/NC-øving
NC = Norgescup-øving
Fredag 29.mars
Klasse | Resultatliste | Løpsanalyse | Skyteanalyse |
NM kvinner- normal | pdf | pdf | pdf |
NM menn - normal | pdf | pdf | pdf |
Skytetidene i løpsanalysen for normalprogram inneheld skytetillegget.
Laurdag 30.mars
Klasse | Resultatliste | Løpsanalyse | Skyteanalyse |
NM kvinner senior - jaktstart | pdf | pdf | pdf |
NM menn senior - jaktstart | pdf | pdf | pdf |
NC finale K20-21 år - fellesstart | pdf | pdf | pdf |
NC finale M20-21 år - fellesstart | pdf | pdf | |
NC finale K19 - fellesstart | pdf | pdf | |
NC finale K18 - fellesstart | pdf | pdf | |
NC finale K17 - fellesstart | pdf | pdf | |
NC finale M19 - fellesstart | pdf | pdf | |
NC finale M18 - fellesstart | pdf | pdf | |
NC finale M17 - fellesstart | pdf | pdf |
Sundag 31.mars
Klasse | Resultatliste | Løpsanalyse | Skyteanalyse |
NM Kvinner senior - stafett | pdf | - | pdf |
NM Menn senior - stafett | pdf | - | pdf |