Postet av Liatoppen Skisenter den 24. Jan 2008

Distansar


Torsdag 28. februar - Normal
Junior Menn 20-21: 3,3 ligg +3,3 stå +3,3 ligg +2,5 stå +2,5 mål = 14,9 km
Ungdom Menn 19: 2,5 ligg +2,5 stå +2,5 ligg +2,5 stå +2,5 mål = 12,5 km
Ungdom Menn 18: 2,5 ligg +2,5 stå +2,5 ligg +2,5 stå +2,5 mål = 12,5 km
Ungdom Menn 17: 2,5 ligg +2,5 stå +2,5 ligg +2,5 stå +2,5 mål = 12,5 km

Junior Kvinner 20-21 : 2,5 ligg +2,5 stå +2,5 ligg +2,5 stå +2,5 mål = 12,5 km
Ungdom Kvinner 19: 2,5 ligg +2,5 stå +1,7 ligg +1,7 stå +1,7 mål = 10,1 km
Ungdom Kvinner 18: 2,5 ligg +2,5 stå +1,7 ligg +1,7 stå +1,7 mål = 10,1 km
Ungdom Kvinner 17: 2,5 ligg +2,5 stå +1,7 ligg +1,7 stå +1,7 mål = 10,1 km

Laurdag 1. mars - Sprint
Junior Menn 20-21: 3,3 ligg +3,3 stå +3,3 mål = 9,9 km
Ungdom Menn 19: 2,5 ligg +2,5 stå +2,5 mål = 7,5 km
Ungdom Menn 18: 2,5 ligg +2,5 stå +2,5 mål = 7,5 km
Ungdom Menn 17: 2,5 ligg +2,5 stå +2,5 mål = 7,5 km

Junior Kvinner 20-21 : 2,5 ligg +2,5 stå +2,5 mål = 7,5 km
Ungdom Kvinner 19: 2,5 ligg +1,7 stå +1,7 mål = 5,9 km
Ungdom Kvinner 18: 2,5 ligg +1,7 stå +1,7 mål = 5,9 km
Ungdom Kvinner 17: 2,5 ligg +1,7 stå +1,7 mål = 5,9 km

Sundag 2. mars - Stafett
Junior Menn 20-21: 4 etapper x 7,5 km hver etappe er 2,5 ligg +2,5 stå +2,5 mål = 7,5 km
Ungdom Menn 17-19: 4 etapper x 7,5 km hver etappe er 2,5 ligg +2,5 stå +2,5 mål = 7,5 km
Kvinner 17-21: 3 etapper x 5,9 km hver etappe er 2,5 ligg +1,7 stå +1,7 mål = 5,9 km


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.